『油缸主要材質』:低合金鋼20MnM,合金鋼18MnMoNb
『油缸油封品牌』:美國MPI氟橡膠,瑞典SKF聚四氟乙烯,奧地利聚氨酯
『液壓油缸型號』:DJ-J40C,DJ-J163C,DJ-J320C等
『液壓油缸類別』:雙作用單活塞桿式
『油缸安裝方式』:兩端耳環安裝,中間耳環安裝
『油缸應用領域』:車輛運輸機械、礦山機械、起重運輸機械和工程機械。鳴山機械從產品實際情況和客戶需求出發,對DG型液壓缸多次進行升級和技術更新,優化密封結構,選用進口的油封材料,大大提升該液壓缸的品質。
7*24小時免費咨詢熱線
0813-251795560秒級人工響應
30分鐘內給予技術答復
24小時免費提供方案
DG型車輛液壓油缸為雙作用單活塞桿式液壓缸,主要用于車輛、工程機械、起重運輸機械、礦山機械及其它機械的液壓系統。鳴山機械可加工制造16種型號的DG液壓缸,如:DG-J40C,DG-J50C,DG-J63C,DG-J80C,DG-J100C,DG-J110C,DG-J125C,DG-J140C.....DG-J320C等型號。
我公司從產品實際情況和客戶需求出發,對DG型液壓缸多次進行升級和技術更新,優化密封結構,選用進口的油封材料,大大提升該液壓缸的品質。通過技術更新后,產品廣泛應用于冶金、起重、礦山、運輸、船舶、鍛壓、機床、煤炭、石油、化工、科研、軍工等各行業中。還可根據用戶的要求,設計和制造本系列的特殊派生產品。
DG型車輛用液壓缸,不但用于車輛,還廣泛應用于工程機械,起重機,礦山機械,冶金機械等多種機械的液壓系統,是這些液壓系統不可或缺的、重要的、作往復運動的液壓傳動元件!DG型液壓缸,對這類機械液壓系統運行的穩定性和可靠性,起著至關重要的作用!
隨著應用行業的不斷深入和細化,DG型液壓缸近年來還應用于船舶行業,運輸行業,鍛壓機械行業,多種機床行業,煤炭采掘粉墨行業,石油加工冶煉行業、化工制造行業,科研試驗領域,軍工特殊車輛裝備等。
DG-J車輛用液壓缸技術參數 |
|||||||||
型號 | DG-J | ||||||||
40C | 50C | 63C | 80C | 100C | 110C | 125C | 140C | ||
缸徑 D | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | |
桿徑 d | 22 | 28 | 35 | 45 | 55 | 63 | 70 | 80 | |
活塞面積cm2 | 無桿端 | 12.57 | 19.63 | 31.17 | 50.27 | 78.54 | 95.03 | 122.72 | 153.94 |
有桿端 | 8.77 | 13.48 | 21.55 | 34.46 | 54.78 | 63.86 | 84.23 | 103.67 | |
推力KN | 14MPa | 17.60 | 27.48 | 43.64 | 70.38 | 109.96 | 133.04 | 171.82 | 215.52 |
16MPa | 20.11 | 31.41 | 49.87 | 80.43 | 125.66 | 152.05 | 196.35 | 246.30 | |
拉力KN | 14MPa | 12.28 | 18.87 | 30.17 | 48.10 | 76.69 | 89.40 | 117.93 | 145.14 |
16MPa | 14.03 | 21.57 | 34.48 | 54.98 | 87.65 | 102.18 | 134.77 | 165.87 | |
最大行程 | 1500 | 2500 | 6000 | 8000 | |||||
D1 | 60 | 70 | 83 | 102 | 127 | 140 | 152 | 168 | |
EE | Z3/8" | Z3/8" M18×1.5 |
Z1/2" M22×1.5 |
Z3/4" M27×2 |
Z1" M33×2 |
||||
KK | M20×1.5 | M24×1.5 | M30×1.5 | M39×1.5 | M48×1.5 | M56×2 | M64×2 | M72×3 | |
A | 29 | 34 | 36 | 42 | 62 | 70 | 70 | 75 | |
CD(H10) | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 | 55 | 63 | 65 | |
φ×K(厚) | 45×37.5 | 56×45 | 71×46 | 90×75 | 112×95 | 116×105 | 134×118 | 134×118 | |
RxK1 | 20×22 | 25×28 | 35×40 | 43×50 | 53×63 | 55×75 | 62×80 | 65×80 | |
XC | 200 | 243 | 274 | 306 | 369 | 404 | 421 | 460 | |
XA | 226 | 276 | 317 | 359 | 427 | 472 | 496 | 540 | |
F | - | 52 | 67 | 70 | 81 | 85 | 90 | 95 | |
H | 45 | 50 | 58 | 71 | 81 | 85 | 90 | 95 | |
Q | 59 | 66 | 79 | 94 | 111 | 118 | 136 | 144 | |
LT | 27 | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 |
DG液壓缸外型尺寸表 |
||||||||||||||
型號 | 尺寸/mm | |||||||||||||
Ф | M | l | Ф2×H2 | 2-Ф1 | R×H1 | 2-Ф3 | 2-M1 | F | H | P | Q | S | S1 | |
DG-J50C-E1L | 70 | M24×1.5 | 33 | 56×45 | 20 | 25×28 | 30 | M18×1.5 | 52 | 15 | 32 | 65 | 242 | 272 |
DG-J63C-E1L | 83 | M30×2 | 36 | 60×60 | 32 | 30×40 | 35 | 22×1.5 | 67 | 15 | 35 | 70 | 272 | 310 |
DG-J80C-E1L | 102 | M42×2 | 42 | 80×75 | 40 | 40×50 | 35 | M22×1.5 | 70 | 15 | 50 | 85 | 308 | 359 |
DG-J100C-E1L | 127 | M48×2 | 62 | 100×95 | 50 | 50×63 | 45 | M27×2 | 81 | 20 | 60 | 102 | 369 | 427 |
DG-J110C-E1L | 140 | M56×2 | 70 | 115×105 | 55 | 55×75 | 45 | M27×2 | 85 | 20 | 65 | 118 | 404 | 472 |
DG-J125C-E1L | 159 | M64×3 | 73 | 124×118 | 63 | 62×80 | 45 | M27×2 | 90 | 20 | 70 | 129 | 421 | 486 |
DG-J140C-E1L | 168 | M72×3 | 75 | 130×125 | 65 | 65×80 | 55 | M33×2 | 95 | 20 | 80 | 144 | 560 | 540 |
DG-J150C-E1L | 185 | M80×3 | 80 | 140×135 | 71 | 71×80 | 55 | M33×2 | 101 | 20 | 81 | 145 | 481 | 565 |
DG-J160C-E1L | 194 | M80×3 | 85 | 160×145 | 80 | 80×85 | 55 | M33×2 | 115 | 20 | 90 | 168 | 528 | 613 |
DG-J180C-E1L | 219 | M90×3 | 95 | 176×160 | 90 | 90×95 | 65 | M42×2 | 126 | 20 | 105 | 185 | 606 | 716 |
DG-J200C-E1L | 245 | M100×3 | 105 | 184×170 | 100 | 100×105 | 65 | M42×2 | 157 | 20 | 110 | 200 | 680 | 800 |
DG-J220C-E1L | 273 | M110×3 | 112 | 200×120 | 100 | 100×120 | 65 | M42×2 | 157 | 20 | 120 | 200 | 693 | 811 |
DG-J250C-E1L | 299 | M125×4 | 125 | 220×130 | 110 | 110×136 | 65 | M42×2 | 157 | 20 | 130 | 210 | 716 | 831 |
DG-J320C-E1L | 402 | M160×4 | 166 | 280×170 | 140 | 140×176 | 70 | M48×2 | 200 | 24 | 160 | 264 | 847 | 1017 |
為您創造價值是鳴山機械存在的基礎,我們把您的需求作為第一信號,把您的滿意作為第一目標,365天全天候為您提供及時、有效、專業、規范的服務,從您購買鳴山產品的那一刻起,我們會一直與您在一起,成為您事業上的忠實伙伴,解決您關切的所有問題。
15年液壓油缸研發制造經驗
使用范圍廣,為你創造較高經濟收益
完全符合國家環保標準
大品牌提供信譽保證
提供一條龍的油缸定制服務
自貢鳴山機械制造有限公司 ???地址:自貢市沿灘區衛坪鎮板倉工業園錦里路79號? 蜀ICP備18022916號-2-2???